Запчасти в городе Кемерово (Кемеровская обл.)
Наименование ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена↑ ↓ | |
---|---|---|---|
№ чертежа: | Под заказ | 3630.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 10629-88, ТУ 5864-019-11337151-95 | Под заказ | 2100.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 19115-92, ГОСТ 19115-73 | Под заказ | 61050.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 11532-93 | 4000.0  шт. | 6.0 руб. | |
№ чертежа: | 25.0  шт. | 20000.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | договорная | |
№ чертежа: ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93 | 3.5  т. | 62200.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 16277-93 | Под заказ | 82000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 5812-82 | Под заказ | 40950.0 руб. | |
№ чертежа: ТУ 32-01124323-72-94 | 100.0  шт. | 1400.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93 | 1.5  т. | 45000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 19127-73 | 1.314  т. | 39900.0 руб. | |
№ чертежа: | 0.75  т. | 52000.0 руб. | |
№ чертежа: ТУ 1131-001-69981052 | Под заказ | 68000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 19127-73 | 0.23  т. | 27000.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 55.0 руб. | |
№ чертежа: ТУ 38.114292-94 | 1500.0  шт. | 400.0 руб. | |
№ чертежа: | 3.0  т. | 61700.0 руб. | |
№ чертежа: ЦП 369.301 | Под заказ | 82000.0 руб. | |
№ чертежа: | 2000.0  шт. | 15.0 руб. | |
№ чертежа: ЦП 369.102 | Под заказ | 75.0 руб. | |
№ чертежа: СП 418 | 5.0  шт. | 187000.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 680.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 980.0 руб. | |
№ чертежа: | 1.0  шт. | 1500.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 50800.0 руб. | |
№ чертежа: ТЭМ16.10.31.011 | Под заказ | договорная | |
№ чертежа: ТЭМ1.30.01.341 | Под заказ | договорная | |
№ чертежа: ТУ 2539-161-01124323-2003 | 1600.0  шт. | 40.0 руб. | |
№ чертежа: | 40.0  т. | 52000.0 руб. | |
№ чертежа: ЦП 369.104 | Под заказ | 21.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 8194-75, ГОСТ 3280-84 | 45.0  т. | 28000.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 38000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 12135-75 | 3.04  т. | 27000.0 руб. | |
№ чертежа: ЦП 369.103 | Под заказ | 18.0 руб. | |
№ чертежа: ТУ 1293-16501124323-2003 | 0.5  т. | 62000.0 руб. | |
№ чертежа: ПТКБ ЦП 1709.000 | 15.0  шт. | 38000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 8193-73 | 1.3  т. | 75000.0 руб. | |
№ чертежа: СП 418 | 12.0  шт. | 65000.0 руб. | |
№ чертежа: 106.00.011-0 | 21.0  шт. | 624.75 руб. | |
№ чертежа: 30-232726е2м | 100.0  шт. | 1000.0 руб. | |
№ чертежа: К2030-15 | Под заказ | договорная | |
№ чертежа: ГОСТ Р 51045-97 | 40.0  т. | 25000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 8193-73 | 12.0  т. | 32000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 8816-70 | Под заказ | 174500.0 руб. | |
№ чертежа: | 1000.0  шт. | 15.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 8193-73 | Под заказ | 32000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 11532-93 | 1.5  т. | 109700.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 16016-79 | 12.0  т. | 90600.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 16017-79, ГОСТ 16018-79 | 13.0  т. | 57800.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 11530-93 | Под заказ | 60000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 11530-93 | 4.0  т. | 72250.0 руб. | |
№ чертежа: | 7.1  т. | 35000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 12135-75 | 1.4  т. | 82000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 16016-79, ГОСТ 16018-79 | 10.0  т. | 60850.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 16277-93 | Под заказ | 82000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93 | 5.0  т. | 62200.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 19115-91, ГОСТ 19115-73 | 1.2  т. | 61050.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 16018-79, ГОСТ 15526-70 | 0.2  т. | 109700.0 руб. | |
№ чертежа: ТУ 3185-016-105241120-2002 | 10.0  шт. | 5800.0 руб. | |
Загрузить ещё |
