Рельсы и материалы ВСП
Наименование ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена↑ ↓ | |
---|---|---|---|
№ чертежа: | Под заказ | 3630.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 10629-88, ТУ 5864-019-11337151-95 | Под заказ | 2100.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 11530-93 | Под заказ | 120000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 78-2004 ГОСТ 20022,5-93 | Под заказ | 1190.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 19115-92, ГОСТ 19115-73 | Под заказ | 61050.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 120.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 11532-93 | 4000.0  шт. | 6.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 51685-2000 | Под заказ | 51900.0 руб. | |
№ чертежа: | 25.0  шт. | 20000.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 295500.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 330000.0 руб. | |
№ чертежа: | 270.0  шт. | договорная | |
№ чертежа: | Под заказ | 3046.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 9100.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93 | 3.5  т. | 62200.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 8194-75 | 0.1  т. | 75000.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | договорная | |
№ чертежа: ГОСТ 16277-93 | Под заказ | 82000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 5812-82 | 2.0  т. | 40950.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 230.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | договорная | |
№ чертежа: ТУ 32-01124323-72-94 | 232.0  шт. | 1400.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93 | 1.8  т. | 45000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 19127-73 | 1.314  т. | 39900.0 руб. | |
№ чертежа: | 0.75  т. | 52000.0 руб. | |
№ чертежа: ТУ 1131-001-69981052 | Под заказ | 68000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 19127-73 | 0.63  т. | 27000.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 55.0 руб. | |
№ чертежа: | 3.0  т. | 61700.0 руб. | |
№ чертежа: ЦП 369.301 | 1.0  т. | 82000.0 руб. | |
№ чертежа: | 2000.0  шт. | 15.0 руб. | |
№ чертежа: ЦП 369.102 | Под заказ | 75.0 руб. | |
№ чертежа: СП 418 | 15.0  шт. | 187000.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 680.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 980.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 812900.0 руб. | |
№ чертежа: | 1.0  шт. | 1500.0 руб. | |
№ чертежа: ПШН 1-11-325-1 | Под заказ | 1090.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 659300.0 руб. | |
№ чертежа: ПШН 1-11-325-1 | Под заказ | 1800.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 397700.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 50800.0 руб. | |
№ чертежа: | Под заказ | 350000.0 руб. | |
№ чертежа: ТУ 2539-161-01124323-2003 | 1680.0  шт. | 40.0 руб. | |
№ чертежа: | 40.0  т. | 52000.0 руб. | |
№ чертежа: ЦП 369.104 | Под заказ | 21.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 8194-75, ГОСТ 3280-84 | 65.0  т. | 28000.0 руб. | |
№ чертежа: | 1.5  т. | 38000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 12135-75 | 3.04  т. | 27000.0 руб. | |
№ чертежа: ПТКБ ЦП 2884.00.000 | Под заказ | 351000.0 руб. | |
№ чертежа: ЦП 369.103 | Под заказ | 18.0 руб. | |
№ чертежа: ТУ 1293-16501124323-2003 | 10.5  т. | 62000.0 руб. | |
№ чертежа: ПТКБ ЦП 2769.00.000 | Под заказ | 1140000.0 руб. | |
№ чертежа: ПТКБ ЦП 1709.000 | 15.0  шт. | 38000.0 руб. | |
№ чертежа: ПТКБ ЦП 2769.00.000 | Под заказ | 1258000.0 руб. | |
№ чертежа: | 0.1  т. | 120000.0 руб. | |
№ чертежа: ГОСТ 8193-73 | 11.3  т. | 75000.0 руб. | |
№ чертежа: | 10.0  шт. | 5500.0 руб. | |
№ чертежа: | 2.0  к-т | 45000.0 руб. | |
№ чертежа: | 3.0  т. | 20000.0 руб. | |
Загрузить ещё |
